חזרה לדף הבית
מדרגות מס 2026
מדריך מלא לכל שיעורי המס הישראליים לשנת 2026
רוצים לחשב את הנטו שלכם לפי המדרגות האלה? השתמשו בIsrael Tax Calculator שלנו.
מס הכנסהמדרגות מס הכנסה (שנתי)
| מ- | עד | שיעור |
|---|---|---|
| ₪0 | ₪83,040 | 10% |
| ₪83,040 | ₪119,040 | 14% |
| ₪119,040 | ₪185,040 | 20% |
| ₪185,040 | ₪260,040 | 31% |
| ₪260,040 | ₪544,320 | 35% |
| ₪544,320 | ₪721,560 | 47% |
| ₪721,560 | ומעלה | 50% |
ביטוח לאומיביטוח לאומי 2026
שיעורי שכיר
| הכנסה חודשית | שיעור |
|---|---|
| 0 – ₪7,122 | 3.5% |
| ₪7,122 – ₪47,465 | 12% |
| ומעלה ₪47,465 | פטור |
שיעורי עצמאי
| הכנסה חודשית | שיעור |
|---|---|
| 0 – ₪7,122 | 2.87% |
| ₪7,122 – ₪47,465 | 12.83% |
| ומעלה ₪47,465 | פטור |
מס בריאותמס בריאות 2026
| הכנסה חודשית | שיעור |
|---|---|
| 0 – ₪7,122 | 3.1% |
| ומעלה ₪7,122 | 5% |
נקודות זיכוי
כל נקודת זיכוי שווה ₪2,820 לשנה (2026). הקצאת הבסיס היא 2.25 נקודות לכל תושב.
תושב ישראל (בסיס)
2.25
אישה
2.75
ילד (עד גיל 5)
1
ילד (גיל 6-17)
0.5
עולה חדש (שנה 1-3)
2
משרת בצבא
1